Number of pieces | Times solved | The fastest time | The slowest time | The average time |
---|---|---|---|---|
24 | โ | โ | โ | โ |
54 | 1 | 5m 11s | 5m 11s | 5m 11s |
96 | 4 | 4m 35s | 22m 47s | 13m 12s |
150 | 1 | 19m 32s | 19m 32s | 19m 32s |
216 | 1 | 34m 38s | 34m 38s | 34m 38s |
294 | โ | โ | โ | โ |
384 | โ | โ | โ | โ |
486 | โ | โ | โ | โ |
Published: Apr 18, 2023
Updated: Apr 18, 2023