Number of pieces | Times solved | The fastest time | The slowest time | The average time |
---|---|---|---|---|
24 | 2 | 2m 14s | 2m 39s | 2m 26s |
54 | 2 | 4m 8s | 4m 52s | 4m 30s |
96 | 3 | 6m 10s | 28m 25s | 18m 57s |
150 | 1 | 23m 16s | 23m 16s | 23m 16s |
216 | – | – | – | – |
294 | 1 | 3h 40m 5s | 3h 40m 5s | 3h 40m 5s |
384 | – | – | – | – |
486 | 1 | 2h 33m 9s | 2h 33m 9s | 2h 33m 9s |
Published: Oct 1, 2023
Updated: Oct 1, 2023