Having dinner with my beloved
Number of pieces | Times solved | The fastest time | The slowest time | The average time |
---|---|---|---|---|
24 | – | – | – | – |
54 | 2 | 4m 13s | 4m 21s | 4m 17s |
96 | 2 | 13m 16s | 13m 46s | 13m 31s |
150 | 1 | 24m 13s | 24m 13s | 24m 13s |
216 | 1 | 40m 30s | 40m 30s | 40m 30s |
294 | – | – | – | – |
384 | – | – | – | – |
486 | – | – | – | – |
Published: May 4, 2023
Updated: May 4, 2023